Περιγραφή
Ισορροπημένη πλήρης τροφή για όλα τα κουτάβια από την 4η εβδομάδα ως το 12ο μήνα.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ηλικία 4 – 7 Εβδομάδων Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα
0.5 kg / 20 g 5 kg / 175 g
1 kg / 35 g 7.5 kg / 265 g
1.5 kg / 55 g 10 kg / 330 g
2 kg / 70 g 12.5 kg / 415 g
3 kg / 105 g 15 kg / 495 g
4 kg / 140 g 20 kg / 660 g
Ηλικία 8 – 11 Εβδομάδων
Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα
1 kg / 30 g 7.5 kg / 240 g
1.5 kg / 50 g 10 kg / 320 g
2 kg / 65 g 12.5 kg / 400 g
3 kg / 100 g 15 kg / 420 g
4 kg / 130 g 20 kg / 560g
5 kg / 160 g 25 kg / 700 g
Ηλικία 12 – 16 Εβδομάδων
Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα
1.5 kg / 45 g 12.5 kg / 315 g
2 kg / 60 g 15 kg / 375 g
3 kg / 80 g 20 kg / 480 g
4 kg / 105 g 25 kg / 600 g
5 kg / 130 g 30 kg / 720 g
7.5 kg / 195 g 35 kg / 840 g
10 kg / 260 g
Ηλικία 17 – 22 Εβδομάδων
Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα
2 kg / 50 g 12.5 kg / 290 g
3 kg / 75 g 15 kg / 345 g
4 kg / 95 g 20 kg / 380 g
5 kg / 115 g 25 kg / 475 g
7.5 kg / 175 g 30 kg / 570 g
10 kg / 230 g 35 kg / 665 g
40 kg / 760 g
Ηλικία 6 – 8 Μηνών
Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα
3 kg / 60 g 20 kg / 330 g
4 kg / 80 g 25 kg / 415 g
5 kg / 100 g 30 kg / 480 g
7.5 kg / 135 g 35 kg / 570 g
10 kg / 180 g 40 kg / 630 g
12.5 kg / 250 g 50 kg / 720 g
15 kg / 300 g 60 kg / 800 g
Ηλικία 9 – 12 Μηνών
Τρέχον Βάρος / Ποσότητα τροφής ανά ημέρα
4 kg / 70 30 kg / 440 g
5 kg / 80 g 35 kg / 500 g
7.5 kg / 120 g 40 kg / 525 g
10 kg / 160 g 50 kg / 620 g
12.5 kg / 200 g 60 kg / 680 g
15 kg / 225 g 70 kg / 720 g
20 kg / 300 g 80 kg / 800 g
25 kg / 375 g
*Η συνιστώμενη ποσότητα τροφής ανά ημέρα δίνεται ως συνολικό ποσό και θα πρέπει να κατανέμεται σε πολλά γεύματα. Λόγω των ατομικών αναγκών των κουταβιών τα παραπάνω ποσά μπορεί να είναι 15% χαμηλότερα ή υψηλότερα. Με την προσθήκη σνακ στην διατροφή τους, η ποσότητα της τροφής θα πρέπει να μειωθεί αναλόγως. Κρατήστε καθαρό πόσιμο νερό διαρκώς διαθέσιμο.